Unsere Saisonziele in dieser Saison lauten Platz drei in der Meisterschaft, Kreispokalsieger und mindestens dritter Platz bei der Endrunde zur Hallenkreismeisterschaft.
| HEIM | - | GAST | SPIELORT | ANSTOß | ERGEBNIS |
| SG Bielen/Sund./Lei. | - | E-II | Bielen | 10.00 |
3:7 (3:4) |
| E-II | - | SV GA Bleicherode | SALZA | 10.00 |
8:0 (6:0) |
| SG Heringen/Gö./Ut. | - | E-II | Heringen | 10.00 | 2:1 (2:1) |
| E-II | - | SG Werther/Kl. | SALZA | 10.00 | 4:0 (2:0) |
| E-II | - | E-III | SALZA | 10.00 | 9:1 (2:1) |
| SG NSW/Ilfeld | - | E-II | Ilfeld | 10.00 | 0:1 (0:0) |
| E-II | - | Großlohra/Wip. | SALZA | 10.00 | 1:7 (0:4) |
|
|
|
|
|
|
|
| E-II | - | SG Bielen/Sund./Lei. | SALZA | 10.00 |
3:4 (2:1) |
| SV GA Bleicherode | - | E-II | Bleicherode | 10.00 | 3:2 (1:0) |
| E-II | - | SG Heringen/Gö./Ut. | SALZA | 10.00 | 1:4 (1:2) |
| SG Werther/Kl. | - | E-II | Kleinfurra | 10.00 | 0:6 (0:2) |
| E-III | - | E-II | Salzagraben | 10.00 | 0:20 (0:13) |
| E-II | - | SG NSW/Ilfeld | SALZA | 10.00 | 2:2 (1:0) |
| Großlohra/Wip. | - | E-II | Wipperdorf | 10.00 | 9:1 (6:1) |
|
|
|
|
|
|



